Model Tipi: | TT230 72MB6 |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
Maksimum Güç (Pmax): | 230 Wp |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): | 21.20 |
Maksimum Güç Akımı (Imp): | 10.85 |
Açık Devre Gerilimi (Voc): | 24.60 |
Kısa Devre Akımı (Isc): | 11.42 |
Hücre Sayısı: | 72(4x18) |
Hücre Boyutu (mm): | 166 x 83 |
Panel Boyutu (mm): | 706x1588x30 |
Ağırlık (kg): | 13.00 |
Gerilim (V): | 12 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40 ~ +85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Solar Cam: | 3.2mm Düşük Demirli, Temperli Cam |
Çerçeve: | Eloksal Kaplı Alüminyum |
Bağlantı Kutusu: | IP67 |
SICAKLIK KATSAYISI | |
Sıcaklık Katsayısı (Isc): | 0.050%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc): | -0.304%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax): | -0.360%/°C |